원래 장소:
일본
브랜드 이름:
DOOSAN
인증:
CE ISO
모델 번호:
DX300LCA
제품 설명
중고 두산 굴삭기 DX300LCA 설명
모델: 두산 DX300LCA
유형: 유압 크롤러 굴삭기
상태: 중고
작동 중량: 29,300 kg
제조 연도: 2024
작동 시간: 820 시간
엔진 모델: 두산 DL08
색상: 두산 오렌지 / 블랙
위치: 중국 상하이
제품 기능
중고 두산 굴삭기 DX300LCA의 특징
강력한 보강 붐 및 스틱
정밀 제어를 위한 고급 유압 시스템
넓고 인체 공학적으로 설계된 캐빈
진단 기능이 있는 풀 컬러 LCD 디스플레이
후방 카메라 및 안전 경보
낮은 연료 소비, 높은 생산성
쉬운 유지 보수 및 서비스
| 두산 DX300LC-9C 굴삭기 정보 | ||
| 사양 | 작동 중량 (kg) | 29,300 |
| 버킷 용량 (m³) | 1.27 | |
| 붐 길이 (mm) | 6,245 | |
| 암 길이 (mm) | 3,100 | |
| 성능 | 선회 속도 (rpm) | 9.9 |
| 선회 토크 (Nm) | 92 | |
| 주행 속도 (km/h) | 5.1 / 3.0 | |
| 지면 압력 (kPa) | 55 | |
| 버킷 굴착력 (kN) | 188.3 / 200.0 | |
| 암 굴착력 (kN) | 127.5 / 135.3 | |
| 엔진 | 엔진 모델 | DE08TIS |
| 정격 출력 (kW/rpm) | 151 / 1900 | |
| 배기량 (L) | 8.07 | |
| 실린더 수 | 6 | |
| 보어 x 스트로크 (mm) | 111 x 139 | |
| 치수 | 운송 길이 (mm) | 10620 |
| 운송 폭 (mm) | 3200 | |
| 운송 높이 (mm) | 3250 | |
| 캐빈 높이 (mm) | 3065 | |
| 적재 폭 (mm) | 2960 | |
| 지면 트랙 길이 (mm) | 4010 | |
| 총 트랙 길이 (mm) | 4930 | |
| 트랙 슈 폭 (mm) | 600 | |
| 총 트랙 폭 (mm) | 3200 | |
| 작동 범위 | 최대 굴착 반경 (mm) | 10745 |
| 최대 굴착 깊이 (mm) | 7365 | |
| 최대 굴착 높이 (mm) | 10330 | |
| 최대 덤핑 높이 (mm) | 7260 | |
| 최대 수직 굴착 깊이 (mm) | 6180 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요